A las puertas de una nueva misión al St. Joseph Catholic Hospital de Monrovia, el próximo día 7 de octubre, hemos recibido el resumen del destino de nuestra aportación económica y la que hizo la Fundación Juan Ciudad para permitir a los más necesitados acceder a las intervenciones quirúrgicas.
Se financió totalmente a 6 personas, en un caso se redujo el coste en $100, a dos pacientes se les pagaron completamente la pruebas de laboratorio y en 36 casos se cubrió el coste de las ecografías.
El importe total de las reducciones de coste fue de $2633,6 USD, cubierto por nosotros y por la Fundación Juan Ciudad.
En la próxima misión destinaremos otros 1,500 euros en ayudar a los más necesitados y la Fundación Juan Ciudad cubrirá el resto hasta 3,000 euros.
Nuestra pequeña ayuda Una forma de hacer accesible la cirugía a todos los ciudadanos
wdt_ID | Número de pacientes | Sevicio médico financiado | Coste | Importe total |
---|---|---|---|---|
1 | 36 pacientes | Ecografía | 22,22 | 799,92 |
2 | 6 pacientes | Pago total de la intervención | 250,00 | 1.500,00 |
3 | 1 paciente | Pago parcial de la intervención | 100,00 | 100,00 |
4 | 2 pacientes | Analíticas preoperatio | 116,84 | 233,68 |
5 | Total | 2.633,60 | ||
6 |
wdt_ID | Número de pacientes | Sevicio médico financiado | Coste | Importe total |
---|---|---|---|---|
1 | 36 pacientes | Ecografía | 22,22 | 799,92 |
2 | 6 pacientes | Pago total de la intervención | 250,00 | 1.500,00 |
3 | 1 paciente | Pago parcial de la intervención | 100,00 | 100,00 |
4 | 2 pacientes | Analíticas preoperatio | 116,84 | 233,68 |
5 | Total | 2.633,60 | ||
6 |